順位
1位
TOB注目度スコア
57.3
P90
30.6%
直近更新
公開買付の前に出やすい支配構造、開示、手続きの変化を毎日確認し、注目度の高い順に並べています。 まずは上位銘柄と理由タグを確認してください。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | スコア | スコア帯 | 理由タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7313 | テイ・エス テック | 東証プライム | 輸送用機器 | 57.3 | 注視 | |
| 2 | 7218 | 田中精密工業 | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 56.9 | 注視 | |
| 3 | 8508 | Jトラスト | 東証スタンダード | その他金融業 | 56.4 | 注視 | |
| 4 | 7955 | クリナップ | 東証プライム | その他製品 | 56.3 | 注視 | |
| 5 | 4839 | WOWOW | 東証プライム | 情報・通信業 | 56.2 | 注視 | |
| 6 | 7916 | 光村印刷 | 東証スタンダード | その他製品 | 55.7 | 注視 | |
| 7 | 5909 | コロナ | 東証スタンダード | 金属製品 | 55.6 | 注視 | |
| 8 | 7551 | ウェッズ | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 55.4 | 注視 | |
| 9 | 8152 | ソマール | 東証スタンダード | 卸売業 | 55.3 | 注視 | |
| 10 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 東証プライム | 情報・通信業 | 55.3 | 注視 | |
| 11 | 6151 | 日東工器 | 東証プライム | 機械 | 55.2 | 注視 | |
| 12 | 8562 | 福島銀行 | 東証スタンダード | 銀行業 | 55.2 | 注視 | |
| 13 | 4624 | イサム塗料 | 東証スタンダード | 化学 | 55.0 | 注視 | |
| 14 | 2215 | 第一屋製パン | 東証スタンダード | 食料品 | 54.8 | 注視 | |
| 15 | 6964 | サンコー | 東証スタンダード | 電気機器 | 54.7 | 注視 | |
| 16 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 東証スタンダード | 化学 | 54.6 | 注視 | |
| 17 | 7175 | 今村証券 | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 54.6 | 注視 | |
| 18 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 東証スタンダード | 情報・通信業 | 54.3 | 注視 | |
| 19 | 2376 | サイネックス | 東証スタンダード | サービス業 | 54.2 | 注視 | |
| 20 | 3953 | 大村紙業 | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 54.2 | 注視 |
スコア計算対象銘柄数
当日スコア 30 以上
最新データの更新状態
更新時刻: 2026/06/17 23:39 JST
更新状態: 通常更新中
スコア版: hazard-v1
対象: 3619 銘柄
価格データ補完対象: 67
当日EDINET提出なし: 3731
免責: TOB注目度スコアは公開情報にもとづく参考指標であり、投資判断を推奨するものではありません。最終判断はご自身で行ってください。