2023年 TOB実績一覧

年次件数は M&A Online TOBプレミアム を参照しています。 あわせて、公開されているTOB速報から「開始」「MBO」イベントを一覧化しています。

全TOB件数: 74件 / 速報一覧件数: 45件 / 更新: 2026/02/21 03:48 JST

発表時株価は原則「公表日前営業日終値」を使用し、取得困難な場合は3ヶ月平均プレミアムからの逆算推計値を表示します。

No. 銘柄コード 会社名 開始種別 TOB価格 発表時株価 +/- % 最終進捗 イベント数 最終更新 公表日 案件URL
1 3254 プレサンスコーポレーション 開始 1,095円 819円 +33.70% 開始 1 2023-12-25 / URL 2023-12-25 .../1337
2 9069 センコーグループホールディングス 開始 877円 1,099円 -20.20% 開始 1 2023-12-21 / URL 2023-12-21 .../1336
3 1971 中央ビルト工業 開始 750円 546円 +37.36% 開始 1 2023-12-15 / URL 2023-12-15 .../1335
4 9042 阪急阪神ホールディングス 開始 5,000円 4,553円 +9.82% 開始 1 2023-12-07 / URL 2023-12-07 .../1334
5 9602 東宝 開始 6,720円 5,400円 +24.44% 開始 1 2023-12-07 / URL 2023-12-07 .../1333
6 4581 大正製薬ホールディングス MBO 8,620円 5,974円 +44.29% MBO 1 2023-11-27 / URL 2023-11-27 .../1332
7 5212 不二硝子 MBO 1,700円 1,167円 +45.67% 成立 2 2023-12-28 / URL 2023-11-15 .../1331
8 2413 エムスリー 開始 1,600円 2,454円 -34.80% 延長 2 2023-12-12 / URL 2023-11-15 .../1330
9 2453 ジャパンベストレスキューシステム MBO 1,000円 681円 +46.84% 成立 2 2023-12-27 / URL 2023-11-14 .../1329
10 9069 センコーグループホールディングス 開始 625円 1,020円 -38.73% 成立 2 2023-12-13 / URL 2023-11-14 .../1328
11 4837 シダックス MBO 800円 600円 +33.33% 成立 2 2023-12-26 / URL 2023-11-13 .../1327
12 7315 IJTT 開始 812円 631円 +28.68% 価格変更 2 2023-12-25 / URL 2023-11-13 .../1326
13 6890 フェローテックホールディングス 開始 1,300円 773円 +68.18% 成立 2 2023-12-26 / URL 2023-11-13 .../1325
14 8854 日住サービス MBO 2,270円 1,398円 +62.37% 成立 2 2023-12-26 / URL 2023-11-13 .../1324
15 1801 大成建設 開始 1,010円 5,064円 -80.06% 成立 2 2023-12-12 / URL 2023-11-10 .../1323
16 9749 富士ソフト 開始 1,905円 1,287円 +48.02% 成立 2 2023-12-22 / URL 2023-11-09 .../1319
17 9749 富士ソフト 開始 615円 425円 +44.71% 成立 2 2023-12-22 / URL 2023-11-09 .../1320
18 9749 富士ソフト 開始 1,095円 762円 +43.70% 成立 2 2023-12-22 / URL 2023-11-09 .../1321
19 9749 富士ソフト 開始 2,020円 1,267円 +59.43% 成立 2 2023-12-22 / URL 2023-11-09 .../1322
20 2309 シミックホールディングス MBO 2,650円 1,726円 +53.53% MBO 1 2023-11-08 / URL 2023-11-08 .../1318
21 9008 京王電鉄 開始 1,250円 816円 +53.19% 成立 2 2023-12-20 / URL 2023-11-07 .../1317
22 4987 寺岡製作所 MBO 564円 336円 +67.86% 成立 2 2023-12-14 / URL 2023-10-31 .../1316
23 7811 中本パックス 開始 350円 1,638円 -78.63% 成立 2 2023-11-16 / URL 2023-10-18 .../1315
24 9263 ビジョナリーホールディングス 開始 200円 112円 +78.57% 成立 2 2023-11-22 / URL 2023-10-10 .../1314
25 8267 イオン 開始 1,610円 1,015円 +58.62% 成立 3 2023-11-30 / URL 2023-10-10 .../1313
26 7267 本田技研工業 開始 1,390円 1,555円 -10.61% 成立 2 2023-11-21 / URL 2023-10-05 .../1312
27 3050 DCMホールディングス 開始 1,300円 1,214円 +7.08% 成立 2 2023-11-15 / URL 2023-10-02 .../1311
28 3677 システム情報 MBO 930円 745円 +24.83% 成立 2 2023-11-13 / URL 2023-09-28 .../1310
29 6594 ニデック 開始 2,600円 1,272円 +104.40% 成立 3 2023-11-14 / URL 2023-09-14 .../1309
30 6645 オムロン 開始 5,700円 6,906円 -17.46% 成立 2 2023-10-11 / URL 2023-09-11 .../1308
31 4326 インテージホールディングス 開始 2,400円 1,898円 +26.45% 成立 2 2023-10-17 / URL 2023-09-07 .../1307
32 4963 星光PMC 開始 1,070円 573円 +86.74% 成立 2 2023-10-18 / URL 2023-09-04 .../1306
33 6560 エル・ティー・エス 開始 1,800円 1,008円 +78.57% 成立 2 2023-10-17 / URL 2023-09-01 .../1305
34 8894 REVOLUTION MBO 6円 150円 -96.00% 成立 2 2023-09-26 / URL 2023-08-28 .../1304
35 3288 オープンハウスグループ 開始 2,025円 4,704円 -56.95% 成立 2 2023-09-29 / URL 2023-08-17 .../1303
36 4384 ラクスル 開始 951円 494円 +92.51% 成立 2 2023-09-26 / URL 2023-08-14 .../1302
37 7905 大建工業 開始 3,000円 2,295円 +30.72% 成立 2 2023-10-11 / URL 2023-08-14 .../1301
38 6094 フリークアウト・ホールディングス 開始 727円 1,230円 -40.89% 成立 2 2023-09-11 / URL 2023-08-14 .../1300
39 6881 キョウデン 開始 600円 460円 +30.43% 成立 2 2023-09-26 / URL 2023-08-10 .../1299
40 8060 キヤノンマーケティングジャパン 開始 1,748円 778円 +124.68% 成立 2 2023-09-26 / URL 2023-08-10 .../1298
41 4621 ロックペイント MBO 1,415円 742円 +90.70% 成立 2 2023-09-22 / URL 2023-08-09 .../1297
42 6502 東芝 開始 4,620円 4,419円 +4.55% 成立 2 2023-09-21 / URL 2023-08-08 .../1296
43 2812 焼津水産化学工業 開始 1,137円 823円 +38.15% 不成立 3 2023-10-19 / URL 2023-08-07 .../1295
44 3962 チェンジホールディングス 開始 3,000円 1,894円 +58.39% 成立 2 2023-10-03 / URL 2023-08-03 .../1294
45 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 開始 4,325円 3,587円 +20.57% 成立 2 2023-09-15 / URL 2023-08-03 .../1293
← 2024年
2022年 →